- Вы здесь:
-
Главная
-
Клапана электромагнитные
- Двухпозиционный фланцевый на DN 32-100
Предназначены для использования в системах дистанционного управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов, а также жидких неагрессивных сред, вязкостью до 40 сСт в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности при продолжительном режиме работы.
По типу присоединения к трубопроводу клапаны изготавливаются:
муфтовые — от DN 15 до DN 50;
фланцевые — от DN 25 до DN 300.
Наименование
клапана
|
DN | Диапазон присоедин. давления, МПа | Размеры, мм |
Потребля-
емая мощность,
Вт,
не более**
|
Масса,
кг
|
Коэффи-
циент сопротив-ления
|
||||||
L | B | Dk | H | A | D | d | ||||||
ВН1 1/4Н-1 ст. фл. | 32 | 0...0,1 | 190 | 121 | 65 (80)* | 202 | 70 | 90 | 14 | 25 / 12,5 | 6,3 (7,5)* | 11,5 |
ВН1 1/4Н-3 ст. фл. | 0...0,3 | 80 | 35 / 17,5 | 7,0 (7,5)* | ||||||||
ВН1 1/4Н-6 ст. фл. | 0...0,6 | |||||||||||
ВН1 1/2Н-1 ст фл. | 40 | 0...0,1 | 210 | 160 | 65 (80)* | 215 | 75 | 100 | 25 / 12,5 | 10,2 (11,4)* | 7,0 | |
ВН1 1/2Н-2 ст. фл. | 0...0,2 | 80 | 10,8 (12,0)* | |||||||||
ВН1 1/2Н-3 ст. фл. | 0...0,3 | 35 / 17,5 | ||||||||||
ВН1 1/2Н-6 ст. фл. | 0...0,6 | 235 | 40 / 20 | 12,2 (12,5)* | ||||||||
ВН2Н-1 ст. фл. | 50 | 0...0,1 | 155 | 65 (80)* | 87 | 110 | 25 / 12,5 | 12,5 (13,7)* | 7,9 | |||
ВН2Н-2 ст. фл. | 0...0,2 | 240 | 80 | 236 | 13,1 (14,3)* | |||||||
ВН2Н-3 ст. фл. | 0...0,3 | 35 / 17,5 | ||||||||||
ВН2Н-6 ст. фл. | 0...0,6 | 256 | 40 / 20 | 14,5 (14,8)* | ||||||||
ВН2 1/2Н-1 ст. | 65 | 0...0,1 | 270 | 200 | 290 | 94 | 130 | 55 / 27,5 | 18,5 (18,8)* | 8,9 | ||
ВН2 1/2Н-3 ст. | 0...0,3 | 305 | 65 / 32,5 | 19,0 (19,3)* | ||||||||
ВН2 1/2Н-6 ст. | 0...0,6 | 21,0 (21,3)* | ||||||||||
ВН3Н-1 ст. | 80 | 0...0,1 | 310 | 230 | 338 | 112 | 150 | 18 | 65 / 32,5 | 29,6 (29,9)* | 8,1 | |
ВН3Н-3 ст. | 0...0,3 | 100 | 343 | 90 / 45 | 32,0 (32,3)* | |||||||
ВН3Н-6 ст. | 0...0,6 | 33,0 (33,3)* | ||||||||||
ВН4Н-1 ст. | 100 | 0...0,1 | 350 | 260 | 80 | 357 | 121 | 170 | 65 / 32,5 | 33,0 (33,3)* | 9,0 | |
ВН4Н-3 ст. | 0...0,3 | 100 | 362 | 90 / 45 | 35,4 (35,7)* | |||||||
ВН4Н-6 ст. | 0...0,6 | 37,0 (37,3)* |
* Для взрывозащищенного исполнения клапана.
** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.
Для клапанов в стальном корпусе необходимо обязательно указывать материал корпуса: сталь.
Пример записи при заказе клапана электромагнитного двухпозиционного, нормально-закрытого, присоединительным диаметром 3 дюйма (DN 80), материал корпуса - сталь, рабочее давление 1 бар, вид климатического исполнения У3.1, напряжение питания 220 В, 50 Гц:
Клапан ВН3Н-1 ст., У3.1, 220 В, 50 Гц, ТУ РБ 05708554.021-96.