- Вы здесь:
-
Главная
-
Манометры грузопоршневые
- Манометр грузопоршневой МП-250
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-250 класса точности 0,01 (в дальнейшем по тексту манометр) предназначен для поверки образцовых грузопоршневых манометров 2-го разряда; образцовых деформационных манометров 3-го разряда класса точности 0,15; образцовых деформационных измерительных преобразователей давления 2-го и 3-го разрядов класса точности 0,1 и 0,15 непосредственным сличением.
Технические характеристики манометра соответствуют ТУ 4212-014-55862958-05.
Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
25 (250) |
Нижний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
0,5 (5) |
Номинальное значение площади поршня, см2 |
0,2 |
Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг, не более |
1х0,98 |
Давление, создаваемое поршнем с грузоприёмным устройством, МПа (кгс/см2) |
0,5 (5) |
Наименование параметров |
Норма для манометра |
При давлениях в диапазоне от 10 до 100% от верхнего предела измерений |
При давлении в диапазоне до 10% от верхнего предела измерений |
±0,01% от значения измеряемого давления |
±0,01% от 0,1 верхнего предела измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Питание от сети переменного тока:
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса манометра с комплектом грузов, не более 215 кг.
МКДС.406141.112 | Колонка грузопоршневая измерительная | 1 | |
МКДС.306444.068 | Устройство для создания давления | 1 | |
Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение массы: | |||
МКДС.712342.155 | Груз 2,5 кг | 40 | |
Комплекты грузов, подогнанных под номинальное значение давления: | |||
МКДС.712342.154 | Груз 0,5 МПа или 5 кгс/см2 | 1 | |
МКДС.712342.153 | Груз 1 МПа или 10 кгс/см2 | 24 | |
МКДС.711111.066-04 | Груз дополнительный | 1 | Поставляется при заказе прибора с двойным комплектом грузов (в МПа и кгс/см2) |
МКДС.304146.001-01 | Отсчетное устройство для наблюдения за взаимным расположением поршней с блоком питания | 1 | |
Уплотнительные прокладки: | |||
МКДС.754176.186 | ø 18х6,5 | 20 | |
МКДС.711141.015 | ø 20х12 | 1 | |
МКДС.715182.046 | Штуцер М40х2/М33х2 | 1 | |
МКДС.715182.54 | М40х2/М40х2 | 1 | |
МКДС.715461.001 | Гайка | 1 | |
ГОСТ 3722-81 | Шарик ø 7,541-40 | 1 | |
МКДС.713161.037 | Стойка манометра | 1 | |
МКДС.406141.008 | Уровень | 2 | |
МКДС.406141.111 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
МКДС.406141.008 ЭТ | Этикетка на уровень | 1 | |
Свидетельство о поверке | 1 | ||
МКДС.406141.000-01 МП | Методика поверки | 1 | |
Обозначение |
Наименование |
Количество |
Примечание |
![]() |
![]() |
![]() |
Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-250 класса точности 0,02 (в дальнейшем по тексту манометр) предназначен для поверки образцовых грузопоршневых манометров 2-го разряда; образцовых деформационных манометров 3-го разряда класса точности 0,15; образцовых деформационных измерительных преобразователей давления 2-го и 3-го разрядов класса точности 0,1 и 0,15 непосредственным сличением.
Технические характеристики манометра соответствуют ГОСТ 8291-83.
Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
25 (250) |
Нижний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
0,5 (5) |
Номинальное значение площади поршня, см2 |
0,2 |
Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг, не более |
1х0,98 |
Давление, создаваемое поршнем с грузоприёмным устройством, МПа (кгс/см2) |
0,5 (5) |
Наименование параметров |
Норма для манометра |
При давлениях в диапазоне от 10 до 100% от верхнего предела измерений |
При давлении в диапазоне до 10% от верхнего предела измерений |
±0,02% от значения измеряемого давления |
±0,02% от 0,1 верхнего предела измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Питание от сети переменного тока:
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса манометра с комплектом грузов, не более 215 кг.
МКДС.406141.033-01 | Колонка грузопоршневая измерительная | 1 | |
МКДС.306444.068 | Устройство для создания давления | 1 | |
Комплекты грузов, подогнанных под номинальное значение массы: | |||
МКДС.301313.083 | Груз 2,5 кг | 40 | |
Комплекты грузов, подогнанных под номинальное значение давления: | |||
МКДС.301313.081-01 | Груз 0,5 МПа или 5 кгс/см2 | 1 | |
МКДС.301313.082-01 | Груз 1 МПа или 10 кгс/см2 | 24 | |
МКДС.711111.009-09 | Груз дополнительный | 1 | Поставляется при заказе прибора с двойным комплектом грузов (в МПа и кгс/см2) |
МКДС.304146.001-01 | Отсчетное устройство для наблюдения за взаимным расположением поршней с блоком питания | 1 | |
МКДС.307141.003 | Разделитель гидравлический безмембранный РГБ-250 | 1 | Поставляется по заявке потребителя за отдельную плату |
Прокладки: | |||
МКДС.754176.186 | ø 18х6,5 | 20 | |
МКДС.711141.015 | ø 20х12 | 1 | |
МКДС.715182.054 | Штуцер М40х2/М40х2 | 1 | |
МКДС.715182.046 | Штуцер М40х2/М22х2 | 1 | |
МКДС.715461.001 | Гайка | 1 | |
ГОСТ 3722-81 | Шарик ø 7,541-40 | 1 | |
МКДС.713161.037 | Стойка манометра | 1 | |
МКДС.406141.008 | Уровень | 2 | |
МКДС.406141.035 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
МКДС.406141.008 ЭТ | Этикетка на уровень | 1 | |
МКДС.307141.001 ЭТ | Этикетка на РГБ-250 | 1 | Поставляется по заявке потребителя |
Свидетельство о поверке |
![]() |
![]() |
![]() |
Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-250 класса точности 0,05 (в дальнейшем по тексту манометр) предназначен для поверки и калибровки измерительных приборов давления (деформационных манометров, датчиков, регистраторов и т.д.), а также для непосредственного измерения избыточного давления в замкнутых объемах.
Технические характеристики манометра соответствуют ГОСТ 8291-83.
Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
25 (250) |
Нижний предел измерений, МПа (кгс/см2) |
0,5 (5) |
Номинальное значение площади поршня, см2 |
0,2 |
Номинальное значение массы поршня с грузоприёмным устройством, кг |
1х0,98 |
Давление, создаваемое поршнем с грузоприёмным устройством МПа (кгс/см2) |
0,5 (5) |
Наименование параметров |
Норма для манометра |
При давлениях в диапазоне от 10 до 100% от верхнего предела измерений |
При давлении в диапазоне до 10% от верхнего предела измерений |
±0,05% от значения измеряемого давления |
±0,05% от 0,1 верхнего предела измерений |
Пределы допускаемой основной погрешности |
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса манометра, кг, не более - 117.
МКДС.406141.033 | Колонка грузопоршневая измерительная | 1 | |
МКДС.306444.041 | Пресс манометрический МП-250 | 1 | |
Комплект грузов, подогнанных под номинальное значение давления: | |||
МКДС.301313.081 | Груз 0,5 МПа или 5 кгс/см2 | 1 | |
МКДС.301313.082 | Груз 1 МПа или 10 кгс/см2 | 24 | |
МКДС.711111.009-08 | Груз дополнительный | 1 | Поставляется при заказе прибора с двойным комплектом грузов (в МПа и кгс/см2) |
Штуцеры с резьбой: | |||
МКДС.715182.0 |
Наружной М20х1,5 Внутренней М10х1 |
2 | |
МКДС.715182.041 | М20х1,5 М12х1,5 | 2 | |
МКДС.715182.042 | М20х1,5 М14х1,5 | 2 | |
МКДС.307141.003 | Разделитель гидравлический безмембранный РГБ-250 | 1 | Поставляется по заявке потребителя за отдельную плату |
Прокладки под штуцеры: | |||
МКДС.754176.185 | ø 11 | 20 | |
МКДС.754176.186 | ø 18 | 20 | |
МКДС.754176.187 | ø 8,8 | 20 | |
МКДС.715182.048 | Штуцер М33х2/М30х2 | 1 | |
МКДС.711141.015 | Прокладка ø 20/12 | 1 | |
008-012-25-2-2 | Кольцо | 2 | |
ГОСТ 3722-81 | Шарик ø 7,541-40 | 1 | |
МКДС.406141.008 | Уровень | 2 | |
МКДС.406141.044 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | |
МКДС.406141.008 ЭТ | Этикетка на уровень | 1 | |
МКДС.307141.001 ЭТ | Этикетка на РГБ-250 | 1 | Поставляется по заявке потребителя |
МКДС.306444.041 ЭТ | Этикетка на пресс манометрический МП-250 | 1 | Поставляется при заказе пресса манометрического МП-250 без колонки грузопоршневой |
Свидетельство о поверке | 1 |
______________________
Смотрите так же:
Манометр грузопоршневой МП-600; Рабочий эталон единицы давления МП-600 класса точности 0,005; Манометр грузопоршневой МП-60